この指標表の目的は単に「健康状態」あるいは「不健康状態」を判断するのではなく、自分自身で確認することにより、よりすぐれた健康状態に向けて生活を改善していくことを目指しています。
信頼できる『健康スコア』というものがあるとすればその健康指標に沿うように日々工夫しながら健康的に過ごすことができるでしょう。
毎日仕事をこなしながら、足りない時には適切に補いながらスコアを上げていくことができます。
職業を希望選択する場合にも健康スコアの視点が考慮される場合もありうると考えられます。
そんな指標作りをこれから進めていきます。とっかかりなので数値は表のような感じになりますが、皆さんはどう思われますか?
職業による健康スコア
想定される日々の身体の動きに着目し、スコア設定しました。
営業職 | 歩いて営業 | 40 |
---|---|---|
車で営業 | 10 | |
管理職 | オフィス内管理職 | 10 |
屋外現場管理職 | 30 | |
デスクワーク | 座りっぱなしのパソコン作業 | 0 |
立ち姿勢でパソコン作業 | 30 | |
職人 | 座っておこなう作業 | 20 |
立っておこなう作業 | 40 | |
倉庫内作業員 | 重量物を扱う作業 | 100 |
通常の立ち作業 | 40 | |
スピードが要求される作業 | 60~40 | |
重量物を扱うスピードが要求される作業 | 100 | |
土木作業員 | 100 | |
とび職 | 80 | |
農業 | 平地での農作業 | 50~70 |
傾斜地での農作業 | 70~90 |
ストレス強度によるマイナスの健康スコア
想定される日々の精神的ストレスは人それぞれの感受性によるものです。
ただし日々やりがいを感じて業務にあたっていつのならこのマイナスポイントは無視できるものになります。
ストレスは工夫して避けることもできますが、難しい場合は適切に訴えかけることも必要です。放置しないこと、あきらめないことが大切です。
営業職 | 歩いて営業 | -20 |
---|---|---|
管理職 | オフィス内管理職 | -40 |
屋外現場管理職 | -30 | |
職人 | 座っておこなう作業 | -15 |
立っておこなう作業 | -10 | |
倉庫内作業員 | 重量物を扱う作業 | -10 |
通常の立ち作業 | -15 | |
スピードが要求される作業 | -30 | |
重量物を扱うスピードが要求される作業 | -40 | |
土木作業員 | -30 | |
とび職 | -10 | |
農業 | 平地での農作業 | -10 |
傾斜地での農作業 | -10 |
排便の有無
毎日1~2回あり | 50 |
---|---|
2~3日に1回 | 20 |
月に数回 | -20 |
喫煙の有無
喫煙中 | -99 ⁺10 精神的 |
---|---|
非禁煙 | 0 |
禁煙中 | 0 -10 精神的 |
電子タバコ使用 | -99 ⁺10 精神的 |
健康スコアを補う
運動によるスコア改善
筋トレ | 週1回 | 40 |
---|---|---|
週3回 | 80 | |
毎日懸垂10~12回 | 60~70 | |
ウォーキング | 30分以上 | 15 |
趣味としてのスポーツ | 草野球・バスケットボール | 60 |
スケートボード/スノーボード | 40 | |
サーフィン | 70 | |
70 | ||
食事によるスコア改善
(思案中・・)
この記事に関するコメント 管理人の承認後に公開